COMPANY INTELLIGENCE
기업의 현재를, 공시로 읽다
한국과 미국의 기업 정보, 실적, 공시를 한곳에서.
2026년 9월 15일 오후 10:56 UTC
50선정 기업미국 25 · 한국 25
50재무자료 연결공식 연간 보고서
2공식 데이터 출처SEC EDGAR · OpenDART
기업 탐색
50 개 기업| 기업 / 종목 | 업종 | 최근 연간 매출 | 전년 대비 | 열기 |
|---|---|---|---|---|
| 애플AAPLUS | 기술 | 4,161.61억 달러기말 2025-09-27 | +6.4% | ↗ |
| 마이크로소프트MSFTUS | 기술 | 3,318.39억 달러기말 2026-06-30 | +17.8% | ↗ |
| 엔비디아NVDAUS | 반도체 | 2,159.38억 달러기말 2026-01-25 | +65.5% | ↗ |
| 알파벳GOOGLUS | 커뮤니케이션 | 4,028.36억 달러기말 2025-12-31 | +15.1% | ↗ |
| 아마존AMZNUS | 소비재 | 7,169.24억 달러기말 2025-12-31 | +12.4% | ↗ |
| 메타METAUS | 커뮤니케이션 | 2,009.66억 달러기말 2025-12-31 | +22.2% | ↗ |
| 테슬라TSLAUS | 자동차 | 948.27억 달러기말 2025-12-31 | -2.9% | ↗ |
| 버크셔 해서웨이BRK.BUS | 금융 | 3,714.44억 달러기말 2025-12-31 | +0.0% | ↗ |
| JP모건 체이스JPMUS | 금융 | 1,824.47억 달러기말 2025-12-31 | +2.8% | ↗ |
| 비자VUS | 금융 | 400억 달러기말 2025-09-30 | +11.3% | ↗ |
| 코카콜라KOUS | 소비재 | 479.41억 달러기말 2025-12-31 | +1.9% | ↗ |
| 월마트WMTUS | 소비재 | 7,131.63억 달러기말 2026-01-31 | +4.7% | ↗ |
| 삼성전자005930KR | 반도체 | 333.61조 원기말 2025-12-31 | +10.9% | ↗ |
| SK하이닉스000660KR | 반도체 | 97.15조 원기말 2025-12-31 | +46.8% | ↗ |
| 현대자동차005380KR | 자동차 | 186.25조 원기말 2025-12-31 | +6.3% | ↗ |
| 기아000270KR | 자동차 | 114.14조 원기말 2025-12-31 | +6.2% | ↗ |
| NAVER035420KR | 커뮤니케이션 | 12.04조 원기말 2025-12-31 | +12.1% | ↗ |
| 카카오035720KR | 커뮤니케이션 | 8.1조 원기말 2025-12-31 | +2.9% | ↗ |
| LG에너지솔루션373220KR | 에너지 | 23.67조 원기말 2025-12-31 | -7.6% | ↗ |
| 삼성바이오로직스207940KR | 헬스케어 | 4.56조 원기말 2025-12-31 | +0.2% | ↗ |
| 브로드컴AVGOUS | 반도체 | 638.87억 달러기말 2025-11-02 | +23.9% | ↗ |
| AMDAMDUS | 반도체 | 346.39억 달러기말 2025-12-27 | +34.3% | ↗ |
| 오라클ORCLUS | 기술 | 673.57억 달러기말 2026-05-31 | +17.3% | ↗ |
| 세일즈포스CRMUS | 기술 | 415.25억 달러기말 2026-01-31 | +9.6% | ↗ |
| 어도비ADBEUS | 기술 | 237.69억 달러기말 2025-11-28 | +10.5% | ↗ |
| 넷플릭스NFLXUS | 커뮤니케이션 | 451.83억 달러기말 2025-12-31 | +15.9% | ↗ |
| 코스트코COSTUS | 소비재 | 2,752.35억 달러기말 2025-08-31 | +8.2% | ↗ |
| 프록터 앤드 갬블PGUS | 소비재 | 870.32억 달러기말 2026-06-30 | +3.3% | ↗ |
| 존슨앤드존슨JNJUS | 헬스케어 | 941.93억 달러기말 2025-12-28 | +6.0% | ↗ |
| 일라이 릴리LLYUS | 헬스케어 | 651.79억 달러기말 2025-12-31 | +44.7% | ↗ |
| 셰브론CVXUS | 에너지 | 1,890.31억 달러기말 2025-12-31 | -6.8% | ↗ |
| 마스터카드MAUS | 금융 | 327.91억 달러기말 2025-12-31 | +16.4% | ↗ |
| 홈디포HDUS | 소비재 | 1,646.83억 달러기말 2026-02-01 | +3.2% | ↗ |
| LG전자066570KR | 기술 | 89.2조 원기말 2025-12-31 | +1.7% | ↗ |
| 삼성SDI006400KR | 에너지 | 13.27조 원기말 2025-12-31 | -20.0% | ↗ |
| 삼성물산028260KR | 산업재 | 40.74조 원기말 2025-12-31 | -3.2% | ↗ |
| 현대모비스012330KR | 자동차 | 61.12조 원기말 2025-12-31 | +6.8% | ↗ |
| POSCO홀딩스005490KR | 소재 | 69.09조 원기말 2025-12-31 | -4.9% | ↗ |
| LG화학051910KR | 소재 | 45.93조 원기말 2025-12-31 | -6.1% | ↗ |
| SK이노베이션096770KR | 에너지 | 80.3조 원기말 2025-12-31 | +7.5% | ↗ |
| 한국전력015760KR | 유틸리티 | 97.43조 원기말 2025-12-31 | +4.3% | ↗ |
| KT030200KR | 커뮤니케이션 | 28.24조 원기말 2025-12-31 | +6.9% | ↗ |
| SK텔레콤017670KR | 커뮤니케이션 | 17.1조 원기말 2025-12-31 | -4.7% | ↗ |
| 한화에어로스페이스012450KR | 산업재 | 26.7조 원기말 2025-12-31 | +137.6% | ↗ |
| HD현대중공업329180KR | 산업재 | 17.58조 원기말 2025-12-31 | +21.4% | ↗ |
| 두산에너빌리티034020KR | 산업재 | 17.06조 원기말 2025-12-31 | +5.1% | ↗ |
| 셀트리온068270KR | 헬스케어 | 4.16조 원기말 2025-12-31 | +17.0% | ↗ |
| 삼성전기009150KR | 기술 | 11.31조 원기말 2025-12-31 | +9.9% | ↗ |
| 대한항공003490KR | 산업재 | 25.23조 원기말 2025-12-31 | +41.2% | ↗ |
| CJ제일제당097950KR | 소비재 | 27.34조 원기말 2025-12-31 | -6.9% | ↗ |
일치하는 기업이 없습니다. 기업명이나 종목코드를 다시 검색해 주세요.
매출은 최근 연결 연간 실적입니다. 기업별 결산일과 통화가 다르며, 전 세계 모든 상장기업을 포함하지 않습니다.